Ранньостиглий, тривалість КРЕДО (ФАО 260) - високий стартовий ріст, холодостійкість, ректоїдність, посухостійкість середня, інтенсивний тип.
| ГРУПА СТИГЛОСТІ | Середньорання |
| ТИП ГІДБРИДА | простий |
| ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД, ДНІВ | 106-109 |
| НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ | зерновий |
| ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА, Т/ГА | 14-15 |
| ВИСОТА РОСЛИН,СМ | 250 |
| ВИСОТА КРІПЛЕННЯ КАЧАНА, СМ | 90-100 |
| ФОРМА КАЧАНА | циліндрична |
| КІЛЬКІСТЬ РЯДІВ ЗЕРЕН | 16 |
| ДОВЖИНА КАЧАНА, СМ | 23-25 |
| ТИП ЗЕРНА | зубовидний |
| КОЛІР ЗЕРНА | жовтий |
| ВАГА 1000 ЗЕРЕН, Г | 280-300 |
| ВИХІД ЗЕРНА,% | 82 |
| ВОЛОГОВІДДАЧА | висока |
| СТІЙКІСТЬ СХОДІВ ДО КОРОТКОЧАСНИХ ПОХОЛОДАНЬ | висока |
| СТАРТОВА ШВИДКІСТЬ РОСТУ ПРИ РАННІХ СТРОКАХ ВИСІВУ | висока |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Кукурудза |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Гібрид |
| Рік врожаю | 2022 |
| ФАО | 260 |
| Виробник | Селекта |
| Ботанічні характеристики | |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Строки посіву | Травень, Червень |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 20 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 000 ₴/посівна одиниця












